- Geschweißte Drahtplatte
- Schweißgitter
- Geschweißte Gabionenbox
- Stahlgitter
- Edelstahldrahtgeflecht
- Edelstahl-Blankdraht
- Sicherheitsfenstergitter
- Feuerfeste Anker
- Rasiermesser-Stacheldraht
- Bergbau-Siebgewebe
- Hexmesh & Zubehör
- Sechseckige Gabionenbox
- Essen zeichnen
- Gewelltes Drahtgeflecht
- Maschendrahtzaun
304 316 Edelstahldraht
Beschreibung2
Produktbeschreibung
Chemische Zusammensetzung von Edelstahldrahtmaterialien
| Typ AISI | C Max % | Mn Max % | P Max % | S Max % | Und Max % | Cr % | In % | Für % |
201 | 0,15 | 5,50-7,50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.00-5.00 | - |
204 CU | 0,08 | 6,5-8,5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.00-17.00 | 1,50-3,00 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | 0,04 | 0,80–1,70 | 0,04 | 0,015 | 0,3-0,6 | 18.00-19.00 | 8,50-9,50 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 Min | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310S | 0,055 | 1,5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.00-28.00 | 19.00-22.00 | - |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,50-3,00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | 40-60 | 17.00-19.00 | 9.40-9.60 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.50-13.00 | - |
ER308L | 0,025 | 1,50/2,00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.00-21.00 | 9.50-11.00 | - |
ER309 | 0,08 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.00-25.00 | 20.00-14.00 | - |
ER309L | 0,025 | 1,50/2,50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.00-25.00 | 12.00-14.00 | - |
ER316L | 0,02 | 1,50/2,00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.00-20.00 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | - |
434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0,90–1,40 |



