- Painel de arame soldado
- Tela de arame soldada
- Caixa de gabião soldada
- Grade de aço
- Tela de arame de aço inoxidável
- Fio de aço inoxidável brilhante
- Telas de segurança para janelas
- Âncoras refratárias
- Arame farpado
- Tela de Mineração Mesh
- Hexmesh e acessórios
- Caixa de gabião hexagonal
- Desenhar Comida
- Tela de arame ondulada
- Cerca de arame
01
Elemento filtrante de malha sinterizada de aço inoxidável para tratamento de pré-filtro de água e óleo industrial
descrição2
Introdução ao produto
O que é malha de aço inoxidável sinterizada?
A sinterização de malhas também é chamada de ligação por difusão. É um processo de processamento de materiais metálicos. Os fios adjacentes fundem-se parcialmente e fundem-se com
uns aos outros sob certa pressão e temperatura (abaixo do ponto de fusão) ao longo do tempo.
O fenômeno microscópico é a imigração e a sedimentação de átomos. Após o resfriamento, os fios se conectam uns aos outros e a malha de arame, ou malha de arame multicamadas, transforma-se em uma placa de malha inteira.
Filtro de malha sinterizada baseado em malha sinterizada para fazer o filtro.
Imagem do produto



Especificação
| Parâmetros técnicos da malha sinterizada padrão de cinco camadas | |||||
| Modelo | Classificação nominal μm | Estrutura | Espessura (mm) | Permeabilidade ao ar L/min/cm2 | Pressão do ponto de bolha mmH20 |
| A5-1 | 1 | 100+400×2800+100+12×64+64×12 | 1.7 | 1,81 | 360-600 |
| A5-2 | 2 | 100+325×2300+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2,35 | 300-590 |
| A5-5 | 5 | 100+200×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2,42 | 260-550 |
| A5-10 | 10 | 100+165×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3,00 | 220-500 |
| A5-15 | 15 | 100+165×1200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3,41 | 200-480 |
| A5-20 | 20 | 100+165×800+100+12×64+64×12 | 1.7 | 4,50 | 170-450 |
| A5-25 | 25 | 100+165×600+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 |
| A5-30 | 30 | 100+400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6,70 | 120-390 |
| A5-40 | 40 | 100+325+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6,86 | 100-350 |
| A5-50 | 50 | 100+250+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 |
| A5-75 | 75 | 100+200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8,70 | 80-250 |
| A5-100 | 100 | 100+150+100+12×64+64×12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 |
| Espessura: 1,7 (mm); Porosidade: ~37%; Peso kg/m²: Tela de arame sinterizado de 5 camadas (8,4) Tela de arame sinterizado de 6 camadas (14,4) A construção de 6 camadas adiciona 12 malhas adicionais à malha comum de 5 camadas para melhor resistência à pressão, chegando a uma espessura de 3,5 mm. | |||||
NOSSOS PRODUTOS


Vantagens do produto
1. Alimentos e bebidas
Purificação de água Impurezas Filtração Descarte de esgoto
2. Indústria Petroquímica e de Refino
Filtração de gás quente
Filtração de Líquidos Corrosivos
Filtro de Recuperação de Catalisador
3. Aeroespacial
Redução de ruído
Filtro Hidráulico
Filtração de óleo lubrificante
4.Farmácia
Placa de filtro médica
Filtração de Medicamentos
Unidade de lavagem e secagem
5.Energia e Nuclear
Filtro de leito fluidizado
Filtro de processo de refrigerante
Filtro de descarga
6. Produção de petróleo e gás
Controle de areia
Filtro de retrolavagem
Retardante de chamas








