- Gudida siliga welded
- Mesh silig welded
- Welded Gabion Box
- Shabageynta Birta
- Mesh bir ah oo aan bir lahayn
- Silig ifaya oo bir ah
- Shaashadaha Daaqadaha Amniga
- Barroosinnada Refractory
- Silig Barbeded
- Mesh Screen Mining
- Hexmesh&Accessories
- Sanduuqa Gabional Hexagonal
- Sawir Cunto
- Mesh silig bararsan
- Xayndaabka silsiladda
01
Shaandheeyaha Mesh Birta Aan-La'aanta Ahayn ee Shaandheynta Mesh ee Saliidda Wershadaha Kahor Daaweynta Shaandhaynta Biyaha
sharaxaad2
Hordhac Product
Waa maxay shabagga birta aan-ka-soo-baxa lahayn?
Mesh sintering waxa kale oo loo yaqaan isku xidhka fidinta. Waa hab lagu farsameeyo walxaha macdanaha ah. Fiilooyinka ku xiga ayaa qayb dhalaali oo ku milmay
midba midka kale wuxuu ku hoos jiraa cadaadis gaar ah iyo heerkulka (ka hooseeya barta dhalaalka) waqti.
Ifafaalaha yar yar waa atom socdaalka iyo dejinta. Ka dib marka la qaboojiyo fiilooyinka waxay ku xiraan mid kasta oo mesh silig ama mesh silig lakabyo badan ayaa noqda saxan mesh oo dhan.
Shaandheynta mesh-daba-mareenka ah ee ku salaysan shabag-goynta sinteed si shaandhada loo sameeyo.
Sawirka alaabta



Tilmaamid
| Halbeegga shan lakabka ah ee isku dhafka ah ee cabbirrada farsamada | |||||
| Qaabka | Qiimaynta Magaca μm | Qaab dhismeedka | Dhumucda (mm) | Joogteynta Hawada L/min/cm2 | Cadaadiska Barta Xumbo mmH20 |
| A5-1 | 1 | 100+400×2800+100+12×64+64×12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 |
| A5-2 | 2 | 100+325×2300+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 |
| A5-5 | 5 | 100+200×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 |
| A5-10 | 10 | 100+165×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 |
| A5-15 | 15 | 100+165×1200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 |
| A5-20 | 20 | 100+165×800+100+12×64+64×12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 |
| A5-25 | 25 | 100+165×600+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 |
| A5-30 | 30 | 100+400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.70 | 120-390 |
| A5-40 | 40 | 100+325+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 |
| A5-50 | 50 | 100+250+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 |
| A5-75 | 75 | 100+200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 |
| A5-100 | 100 | 100+150+100+12×64+64×12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 |
| Dhumucda: 1.7 (mm); Qulqulka: ~ 37%; Miisaanka kg/m²: 5-lakabyada mesh silig-lakab ah (8.4) 6-lakabyo mesh silig ah oo la shiiday (14.4) Dhismaha 6-lakabyada ayaa ku daraya 12 mesh dheeraad ah mesh 5-lakab ah oo caadi ah si ay u adkeyso cadaadiska ka sii wanaagsan, sidaas darteed dhumucdiisuna waxay gaartaa 3.5mm. | |||||
Alaabooyinkayaga


Faa'iidooyinka alaabta
1.Cuntada iyo Cabitaanka
Nadiifinta Biyaha Wasakhda Sifeynta Tuuritaanka Bullaacada
2.Petrochemical and Refining Industry
Sifeynta Gaaska Kulul
Sifeynta Dareeraha Xun
Shaandheynta Soo kabashada Kataliye
3.Aerospace
Hoos u dhigista qaylada
Shaandhiyaha Haydarooliga
Sifeynta Saliidda
4.Farmasiga
Saxan sifeeye caafimaad
Sifeynta Daawooyinka
Cutubka xoqidda iyo qallajinta
5.Tamarta iyo Nukliyeerka
Shaandhaynta sariirta dareeraha ah
Shaandheynta Habka Qabow
Shaandhaynta sii daynta
6.Soosaarka Saliida iyo Gaaska
Xakamaynta ciidda
Shaandhaynta dhabar-dhaqista
Ololka Retardant








