ลวดสแตนเลส 304 316
คำอธิบาย2
รายละเอียดสินค้า
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุลวดสแตนเลส
พิมพ์ เอไอเอส | ค สูงสุด % | มน สูงสุด % | ป สูงสุด % | ส สูงสุด % | และ สูงสุด % | Cr - | ใน - | โม - |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 น | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 น | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 น | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 น | 03.00-5.00 น | - |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.00-17.00 น | 1.50-03.00 น | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 น | 8.00-10.00 น | - |
302HQ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 น | 9.00-10.00 น | - |
304CU | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18.00-19.00 น | 8.50-9.50 น | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.25นาที | 1 | 17.00-19.00 น | 8.00-10.00 น | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 น | 8.00-10.50 น | - |
304ล | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 น | 8.00-12.00 น | - |
310S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.00-28.00 น | 19.00-22.00 น | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-03.00 น | 23.00-26.00 น | 19.00-22.00 น | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 น | 10.00-14.00 น | 02.00-03.00 น |
316ล | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 น | 10.00-14.00 น | 02.00-03.00 น |
316ที | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 น | 10.00-14.00 น | 02.00-03.00 น |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 น | 9.00-13.00 น | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | 40-60 | 17.00-19.00 น | 9.40-9.60 น | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 น | 9.50-13.00 น | - |
ER308L | 0.025 | 1.50/02.00 น | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.00-21.00 น | 9.50-11.00 น | - |
ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.00-25.00 น | 20.00-14.00 น | - |
ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.00-25.00 น | 12.00-14.00 น | - |
ER316L | 0.02 | 1.50/02.00 น | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.00-20.00 น | 12.00-14.00 น | 02.00-03.00 น |
430ลิตร | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 น | - | - |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 น | - | 0.90-1.40 |








